(Продолжение. Начало в № 18.)
| № п/п
|
ИНН
|
Наименование хозяйствующих субъектов с указанием
организационно-правовой формы, групп лиц
|
Юридический адрес (с индексом)
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код товара, услуг ОКП, ОКДП, ОКУН
|
Доля ХС на
соот-ветств. рынке
|
Географические границы товарного рынка
|
Приказы о включении ХС | |
| Но-мер | Дата | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4. Обеспечение топливно-энергетическими ресурсами | |||||||||
| 40 | 5260136595 | ООО “ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт” | 603950, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, 26 | Реализация через АЗС общего пользования автобензина А-76 | 50.50 (ОКВЭД) | > 65 | Ардатовский р-н | 119 | 23.08.2005 |
| < 65 | Арзамасский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Богородский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Б.-Болдинский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Б.-Мурашкин. р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Борский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Бутурлинский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Вадский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Варнавинский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Вачский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Ветлужский район | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Вознесенский район | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Володарский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Выксунский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Гагинский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Городецкий р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Д.-Константиновский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Дивеевский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Ковернинский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Княгининский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Кр.-Октябрьский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Кулебакский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Лукояновский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Лысковский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Навашинский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Павловский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Первомайский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Перевозский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Пильнинский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Починковский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Семеновский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Сергачский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Сеченовский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Сосновский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Спасский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Тонкинский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Тоншаевский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Уренский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Чкаловский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Шарангский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Шатковский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Шахунский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 г. | Арзамас | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 г. | Дзержинск | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 г. | Н. Новгород | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Балахнинский р-н | 119 | 24.08.2005 | ||||||
| ООО “ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт” | 603950, Нижний Новгород, ул. Грузинская, 26 | Реализация через АЗС общего пользования автобензина А-92 | 50.50 (ОКВЭД) | > 65 | Ардатовский р-н | 119 | 25.08.2005 | ||
| < 65 | Арзамасский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Б.-Болдинский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Б.-Мурашкинский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Бутурлинский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Вадский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Варнавинский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Вачский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Ветлужский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Выксунский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Гагинский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Городецкий р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Дивеевский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Ковернинский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Княгининский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Кр.-Октябрьский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Краснобаковский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Кстовский район | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Кулебакский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Лукояновский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Лысковский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Навашинский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Павловский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Первомайский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Перевозский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Пильнинский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Починковский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Семеновский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Сергачский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Сеченовский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Сосновский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Спасский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Тонкинский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Тоншаевский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Уренский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Чкаловский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Шарангский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Шатковский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Шахунский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 г. | Арзамас | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 г. | Н. Новгород | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| ООО “ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт” | 603950, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, 26 | Реализация через АЗС общего пользования дизельного топлива | 50.50 (ОКВЭД) | > 65 | Ардатовский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||
| > 65 | Арзамасский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Богородский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Б.-Болдинский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Б.-Мурашкинский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Борский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Бутурлинский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Вадский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Варнавинский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Вачский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Вознесенский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Ветлужский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Володарский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Выксунский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Гагинский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Городецкий р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Д.-Константиновский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Дивеевский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Ковернинский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Княгининский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Краснобаковский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Кр.-Октябрьский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Кулебакский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Лукояновский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Лысковский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Навашинский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Павловский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Первомайский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Перевозский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Пильнинский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Починковский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Сергачский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Сеченовский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Сосновский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Спасский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Тонкинский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Тоншаевский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Чкаловский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 | Шарангский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Шатковский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 | Шахунский р-н | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 г. | Арзамас | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| < 65 г. | Дзержинск | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| > 65 г. | Н. Новгород | 119 | 23.08.2005 | ||||||
| 41
|
5250002257 | Группа лиц № 2: ООО “ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт”
|
603950, Нижний
Новгород, ул. Грузинская, 26 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, промышленная зона |
Оптовая реализация автобензинов | 51.51.2 (ОКВЭД) | < 65 | Нижегородская область | 119
|
23.08.2005
28.02.2003 |
| Группа лиц № 2: ООО “ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт”
|
603950, Нижний Новгород, ул. Грузинская, 26
607650, Нижегородская обл., г. Кстово, промышленная зона |
Оптовая реализация дизтоплива | 51.51.2 (ОКВЭД) | < 65 | Нижегородская область | 119
52 |
23.08.2005
28.02.2003 |
||
| 43 | 5260056237 | ОАО “ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт” | 603950, Нижний Новгород, ул. Грузинская, 26 | Реализация (поставка) мазутов топочных | 51.51.3 (ОКВЭД) | < 65 | Нижегородская область | 52 | 28.02.2003 |
| 44 | 5250022207 | ООО “Газсервис” | 607650, Нижегородская обл., г. Кстово-13, Промзона | Комплексная услуга по приемке, хранению и розливу сжиженного углеводородного газа в баллоны | 63.12.2 (ОКВЭД) | > 65 | Нижегородская область | 91 | 27.07.2000 |
| ООО “Газсервис” | 607650, Нижегородская обл., г. Кстово-13, Промзона | Реализация бытового сжиженного углеводородного газа | 51.51.3 (ОКВЭД) | > 65 | Нижегородская область | 124 | 18.09.2000 | ||
| 45 | 5200000102 | ОАО “Нижегородоблгаз” | 603022, г. Н. Новгород, ул. Пушкина, 18 | Эксплуатация систем газоснабжения | 40.20.2 (ОКВЭД) | > 65 | Нижегородская область | 141 | 30.10.2000 |
| 46 | 7601000520
|
ОАО “Славнефть-Ярославнефтепродукт” | 150003, г. Ярославль, ул. Победы, 15 | Оптовая торговля нефтепродуктами: бензин | 51.51.2 (ОКВЭД) | > 65 | Сокольский район | 52 | 28.02.2003 |
| ОАО “Славнефть-Ярославнефтепродукт” | 150003, г. Ярославль, ул. Победы, 15 | Оптовая торговля нефтепродуктами: дизтопливо | 51.51.2 (ОКВЭД) | < 65 | Сокольский район | 52 | 28.02.2003 | ||
| 47 | 5260000210 | Дочернее ОАО “Волгогаз” ОАО “Газпром” | 603024, г. Н. Новгород, ул. М. Горького, д. 193 | Строительство распределительных газопроводов | 45.21.3 (ОКВЭД) | < 65 | Нижегородская область | 124 | 18.09.2000 |
| 48 | 5260028857 | ОАО “ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтепродукт” | 603950, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, 28 | Услуги по хранению нефтепродуктов | 63.12.21 (ОКВЭД) | > 65 | Нижегородская область | 52 | 28.02.2003 |
| 49 | 5260070633 | ОАО “Нижегородская топливно-энергетическая компания” | 603005, г. Н. Новгород, В.-Волжская наб., д. 5 | Оптовая реализация газа горючего природного | 51.51.3 (ОКВЭД) | > 65 | Нижегородская область | 223 | 29.11.2001 |
| 5. Сфера деятельности субъектов естественных монополий | |||||||||
| 5.1. Услуги связи | |||||||||
| 50 | 5260901817 | ОАО “ВолгаТелеком” | 603000, г. H. Hовгоpод, пл. М. Гоpького, Дом связи | Оpган-ия и обслуж. телегpафной, телефонной, телефаксной электросвязи | 64.20.1 (ОКВЭД) | > 65 | Нижегородская область | 224 | 01.08.2002 |
| 51 | 5260053878 | ЗАО “Нижегородская сотовая связь” | 603000, г. Н. Новгород, пл. М. Горького, Дом связи | Услуги сотовой подвижной радиосвязи | 64.20.11 (ОКВЭД) | < 65 | г. г. Н. Новгород, Бор, Дзержинск, Балахна, Павлово, Заволжье, Городец, Чкаловск, Лысково | 49 | 27.04.2000 |
| 52 | 5262067185 | Федеральное государственное унитарное предприятие “Нижегородская объединенная государственная телевизионная и радиовещательная компания” (ФГУП “НОГТРК”) | 603950, г. H. Hовгород, ул. Белинского, 9а | Обеспечение выхода в эфир телерадиопрограмм: загрузка оборудования АПБ-230 | 64.20.2 (ОКВЭД) | > 65 | Нижегородская область | 142 | 04.10.99 |
| Федеральное государственное унитарное предприятие “Нижегородская объединенная государственная телевизионная и радиовещательная компания” (ФГУП “НОГТРК”) | 603950, г. H. Hовгород, ул. Белинского, 9а | Загрузка блока воспроизведения АПБ-230 в автономном режиме | 64.20.2 (ОКВЭД) | > 65 | Нижегородская область | 142 | 04.10.99 | ||
| Федеральное государственное унитарное предприятие “Нижегородская объединенная государственная телевизионная и радиовещательная компания” (ФГУП “НОГТРК”) | 603950, г. H. Hовгород, ул. Белинского, 9а | Загрузка оборудования ТКПЦ | 64.20.2 (ОКВЭД) | > 65 | Нижегородская область | 142 | 04.10.99 | ||
| Федеральное государственное унитарное предприятие “Нижегородская объединенная государственная телевизионная и радиовещательная компания” (ФГУП “НОГТРК”) | 603950, г. H. Hовгород, ул. Белинского, 9а | Загрузка АЦ на вещание | 64.20.2 (ОКВЭД) | > 65 | Нижегородская область | 142 | 04.10.99 | ||
| Федеральное государственное унитарное предприятие “Нижегородская объединенная государственная телевизионная и радиовещательная компания” (ФГУП “НОГТРК”) | 603950, г. H. Hовгород, ул. Белинского, 9а | Выезд ПТС (прямая трансляция) | 64.20.2 (ОКВЭД) | > 65 | Нижегородская область | 142 | 04.10.99 | ||
| 53 | 7714072839 | Федеральное государственное унитарное предприятие ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) | 125124, г. Москва, 5-я улица Ямского поля, 19/21 | Передача сигнала и обслуживание телепередатчиков | 64.20.3(ОКВЭД) | > 65 | Нижегородская область | 142 | 04.10.1999 |
5.2. Железные дороги |
|||||||||
| 54 | 5254001230 | Российский Федеральный Ядерный Центр — научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) | 607188, Нижегородская область, г. Саров, пр. Мира, 37 | Перевозка грузов железнодорожным транспортом на рынке услуг г. Сарова | 60.10.2 (ОКВЭД) | > 65 г. | Саров | 99 | 10.07.1996 |
| 55 | 5256003955 | ЗАО “ГОТХ” | 603053, г. Н. Новгород, пр. Бусыгина, 1-а | Перевозка грузов по ж/д подъездным путям со ст. “Автозаводская” до ст. “Гавань” (и обратно) | 60.10.2 (ОКВЭД) | > 65 г. | Н. Новгород, Автозаводский район | 223 | 29.11.2001 |
Продолжение следует