РЕЕСТР
хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов, по состоянию на 01.03.2005 г.
(Окончание. Начало в №№ 11,12)
| № п/п
|
ИНН
|
Наименование хозяйствующих субъектов с указанием
организационно-правовой формы, групп лиц
|
Юридический адрес (с индексом)
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Доля ХС на соответств. рынке, проц.
|
Географические границы товарного рынка
|
Приказы о включении ХС |
|
| Номер | Дата | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 88 | 5260000435 | ОАО “Нижегородторгмонтаж” | 603600, г. Н. Новгород, пер. Бойновский, 9 |
Ремонт и техническое обслуживание контрольно-кассовых машин | > 65 проц. | г. Н. Новгород | 124 | 18.09.2000 г. |
| 89 | 5258000780 | АООТ Хладокомбинат “Заречный” | 603600, г. Н. Новгород, пр. Ленина, 31/2 | Хранение прод. товаров при температуре -18 С и | ниже < 65 проц. | Нижегородская область | 29 | 14.03.1997 г. |
| 90 | 5249001499 | ОАО “Дзержинскхолод” | 606022, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ульянова | Хранение прод. товаров при температуре -18 С и | ниже < 65 проц. | Дзержинск и Володарский р-н | 124 | 18.09.2000 г. |
| 91 | 5260001372 | Нижегородское государственное киновидеопредприятие | 603600, г. Н. Новгород, ул. Б. Покровская, 60 | Услуга проката кинофильмов | > 65 проц. | Нижегородская область | 86 | 24.07.1997 г. |
| 92 | 5262050551 | ООО “Эксплуатационно-коммерческая фирма “Нижегородец” | 603089, г. Н. Новгород, ул. Республиканская, дом 31, кв. 28 | Аренда частных легковых автомобилей без водителя | > 65 проц. | г. Н. Новгород | 20 | 26.02.1998 г. |
| 93 | 5253000836 | Муниципальное унитарное предприятие “Нижегородэлектротранс” | 603000, г. Н. Новгород, ул. Ярославская, 25 | Услуга пассажирского транспорта по расписанию | < 65 проц. | г. Н. Новгород | 18 | 01.03.1999 г. |
| 94 | 5250022207 | ООО “Газсервис” | 606200, Нижегородская обл., г. Кстово-13, Промзона | Комплексная услуга по приемке, хранению и розливу сжиженного углеводородного газа в баллоны | > 65 проц. | Нижегородская область | 91 | 27.07.2000 г. |
| ООО “Газсервис” | 606200, Нижегородская обл, г. Кстово-13, Промзона | Реализация бытового сжиженного углеводородного газа | > 65 проц. | Нижегородская область | 124 | 18.09.2000 г. | ||
| 95 | 5200000102 | ОАО “Нижегородоблгаз” | 603022, г. Н. Новгород, ул. Пушкина, 18 | Эксплуатация систем газоснабжения | > 65 проц. | Нижегородская область | 141 | 30.10.2000 г. |
| 96 | 5262006190 | Верхне-Волжское межрегиональное территори-альное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | 603600, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 10 | Информационные услуги в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей природной среды | > 65 проц. | Нижегородская область | 118 | 01.08.2001 г. |
| 97 | 5260070633 | ОАО “Нижегородская топливно-энергитическая компания” | 603005, г. Н. Новгород, В.-Волжская наб., д. 5 | Оптовая реализация газа горючего природного | > 65 проц. | Нижегородская область | 223 | 29.11.2001 г. |
| Лекарственные средства | ||||||||
| 98 | 5200000060 | ГУОПП “Фармация” | 603141, г. Н. Новгород, ул. Геологов, 6 | Препараты для лечения онкологических заболеваний | < 65 проц. | Нижегородская область | 124 | 18.09.2000 г. |
| ГУОПП “Фармация” | 603141, г. Н. Новгород, ул. Геологов, 6 | Препараты для лечения психоневрологических заболеваний | < 65 проц. | Нижегородская область | 124 | 18.09.2000 г. | ||
| 99 | 5257005352 | ООО “Линда-НН” | 603086, г. Н. Новгород, ул. Мануфактурная, д. 18 | Противотуберкулезные препараты | < 65 проц. | Нижегородская область | 124 | 18.09.2000 г. |
| 100 | 5243001213 | Арзамасское ГУП “Фармация” | 607220, г. Арзамас, ул. М. Горького, 25а | Розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения | > 65 проц. | Арзамасский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| Арзамасское ГУП “Фармация” | 607220, г. Арзамас, ул. М. Горького, 25а | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Арзамасский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| Арзамасское ГУП “Фармация” | 607220, г. Арзамас, ул. М. Горького, 25а | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Арзамасский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| 101 | 5245002808 | МП “ЦРА № 23” | 607600, г. Богородск, ул. Ленина, 220 | Розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения | > 65 проц. | Богородский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| МП “ЦРА № 23” | 607600, г. Богородск, ул. Ленина, 220 | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Богородский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| МП “ЦРА № 23” | 607600, г. Богородск, ул. Ленина, 220 | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Богородский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| 102 | 5203001538 | МУП “Аптека № 127” | 607940, Ниж. область, с. Б. Болдино, ул. Юбилейная, д. 1 | Розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения | > 65 проц. | Б.-Болдинский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| МУП “Аптека № 127” | 607940, Ниж. область, с. Б. Болдино, ул. Юбилейная, д. 1 | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Б.-Болдинский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| МУП “Аптека № 127” | 607940, Ниж. область, с. Б. Болдино, ул. Юбилейная, д. 1 | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Б.-Болдинский р-н Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| 103 | 5204002510 | МУП “Аптека” | 606360, Ниж. область, р. п. Б. Мурашкино, пер. Кузнечный, д. 9 | Розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения | > 65 проц. | Б.-Мурашкинский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| МУП “Аптека” | 606360, Ниж. область, р. п. Б. Мурашкино, пер. Кузнечный, д. 9 | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Б.-Мурашкинский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| МУП “Аптека” | 606360, Ниж. область, р. п. Б. Мурашкино, пер. Кузнечный, д. 9 | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Б.-Мурашкинский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| 104 | 5205000321 | Бутурлинское ГУП “Аптека” | 607440, Ниж. область, р. п. Бутурлино, ул. Ленина, 107 | Розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения | > 65 проц. | Бутурлинский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| Бутурлинское ГУП “Аптека” | 607440, Ниж. область, р. п. Бутурлино, ул. Ленина, 107 | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Бутурлинский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| Бутурлинское ГУП “Аптека” | 607440, Ниж. область, р. п. Бутурлино, ул. Ленина, 107 | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Бутурлинский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| 105 | 5206000035 | Вадское ГУП “Аптека” | 606380, Ниж. область, с. Вад, ул. 50 лет Октября, 8 | Розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения | > 65 проц. | Вадский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| Вадское ГУП “Аптека” | 606380, Ниж. область, с. Вад, ул. 50 лет Октября, 8 | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Вадский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| Вадское ГУП “Аптека” | 606380, Ниж. область, с. Вад, ул. 50 лет Октября, 8 | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Вадский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| 106 | 5207002130 | Варнавинское ГУП “Фармация” | 606760, Ниж. область, п. Варнавино, ул. Советская, д. 1а | Розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения | > 65 проц. | Варнавинский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| Варнавинское ГУП “Фармация” | 606760, Ниж. область, п. Варнавино, ул. Советская, д. 1а | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Варнавинский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| Варнавинское ГУП “Фармация” | 606760, Ниж. область, п. Варнавино, ул. Советская, д. 1а | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Варнавинский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| 107 | 5213001784 | МУП “Аптека” | 607870, Ниж. область, с. Гагино, ул. Ленина, 37 | Розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения | > 65 проц. | Гагинский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| МУП “Аптека” | 607870, Ниж. область, с. Гагино, ул. Ленина, 37 | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Гагинский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| МУП “Аптека” | 607870, Ниж. область, с. Гагино, ул. Ленина, 37 | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Гагинский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| 108 | 5220000598 | ГУП “Краснооктябрьская ЦРА № 68” | 607530, Ниж. область, с. Уразовка, ул. Кооперативная, 21 | Розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения | > 65 проц. | Краснооктябрьский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| ГУП “Краснооктябрьская ЦРА № 68” | 607530, Ниж. область, с. Уразовка, ул. Кооперативная, 21 | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Краснооктябрьский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| ГУП “Краснооктябрьская ЦРА № 68” | 607530, Ниж. область, с. Уразовка, ул. Кооперативная, 21 | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Краснооктябрьский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| 109 | 5230000029 | ГУП “Сеченовская ЦРА № 120” | 607580, Ниж. область, с. Сеченово, ул. Советская, 7 | Розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения | > 65 проц. | Сеченовский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| ГУП “Сеченовская ЦРА № 120” | 607580, Ниж. область, с. Сеченово, ул. Советская, 7 | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Сеченовский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| ГУП “Сеченовская ЦРА № 120” | 607580, Ниж. область, с. Сеченово, ул. Советская, 7 | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Сеченовский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| 110 | 5240001864 | МУП “Фармация” | 606670, Ниж. область, п. Сокольское, ул. Достоевского, 16 | Розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения | > 65 проц. | Сокольский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| МУП “Фармация” | 606670, Ниж. область, п. Сокольское, ул. Достоевского, 16 | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Сокольский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| МУП “Фармация” | 606670, Ниж. область, п. Сокольское, ул. Достоевского, 16 | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Сокольский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| 111 | 5232000930 | Спасское ГУП “Аптека” | Ниж. область, с. Спасское, ул. Торговая, 30 | Розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения | > 65 проц. | Спасский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| Спасское ГУП “Аптека” | Ниж. область, с. Спасское, ул. Торговая, 30 | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Спасский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| Спасское ГУП “Аптека” | Ниж. область, с. Спасское, ул. Торговая, 30 | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Спасский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| 112 | 5235000819 | Уренское ГУП “Фармация” | Ниж. область, г. Урень, ул. Ленина, 78 | Розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения | > 65 проц. | Шарангский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| Уренское ГУП “Фармация” | Ниж. область, г. Урень, ул. Ленина, 78 | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Шарангский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| Уренское ГУП “Фармация” | Ниж. область, г. Урень, ул. Ленина, 78 | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Шарангский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| Уренское ГУП “Фармация” | Ниж. область, г. Урень, ул. Ленина, 78 | Розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения | > 65 проц. | Тонкинский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| Уренское ГУП “Фармация” | Ниж. область, г. Урень, ул. Ленина, 78 | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Тонкинский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| Уренское ГУП “Фармация” | Ниж. область, г. Урень, ул. Ленина, 78 | Розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения | > 65 проц. | Уренский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| Уренское ГУП “Фармация” | Ниж. область, г. Урень, ул. Ленина, 78 | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Уренский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| Уренское ГУП “Фармация” | Ниж. область, г. Урень, ул. Ленина, 78 | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Уренский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| 113 | 5200000215 | ГУПНО “Фармация” | 603001, г. Н. Новгород, ул. Почаинская, 14а | Розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения | > 65 проц. | Ветлужский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| ГУПНО “Фармация” | 603001, г. Н. Новгород, ул. Почаинская, 14а | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Ветлужский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| ГУПНО “Фармация” | 603001, г. Н. Новгород, ул. Почаинская, 14а | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Ветлужский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| ГУПНО “Фармация” | 603001, г. Н. Новгород, ул. Почаинская, 14а | Розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения | > 65 проц. | Воскресенский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| ГУПНО “Фармация” | 603001, г. Н. Новгород, ул. Почаинская, 14а | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Воскресенский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| ГУПНО “Фармация” | 603001, г. Н. Новгород, ул. Почаинская, 14а | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Воскресенский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| ГУПНО “Фармация” | 603001, г. Н. Новгород, ул. Почаинская, 14а | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Навашинский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| ГУПНО “Фармация” | 603001, г. Н. Новгород, ул. Почаинская, 14а | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Навашинский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| ГУПНО “Фармация” | 603001, г. Н. Новгород, ул. Почаинская, 14а | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Сосновский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| ГУПНО “Фармация” | 603001, г. Н. Новгород, ул. Почаинская, 14а | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Сосновский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| ГУПНО “Фармация” | 603001, г. Н. Новгород, ул. Почаинская, 14а | Розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения | > 65 проц. | Шатковский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| ГУПНО “Фармация” | 603001, г. Н. Новгород, ул. Почаинская, 14а | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Шатковский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| ГУПНО “Фармация” | 603001, г. Н. Новгород, ул. Почаинская, 14а | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Шатковский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| 114 | 5210000415 | Вознесенское ГУП “Аптека” | 607340, Ниж. область, с. Вознесенское, Заводской м-н, 1 | Розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения | > 65 проц. | Вознесенский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| Вознесенское ГУП “Аптека” | 607340, Ниж. область, с. Вознесенское, Заводской м-н, 1 | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Вознесенский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| Вознесенское ГУП “Аптека” | 607340, Ниж. область, с. Вознесенское, Заводской м-н, 1 | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Вознесенский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| 115 | 5214000470 | МУП “Фармакон” | 606093, Ниж. область, п. Решетиха, пр. Кирова, 2 | Розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения | > 65 проц. | Володарский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| МУП “Фармакон” | 606093, Ниж. область, п. Решетиха, пр. Кирова, 2 | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Володарский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| МУП “Фармакон” | 606093, Ниж. область, п. Решетиха, пр. Кирова, 2 | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Володарский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| 116 | 5208001098 | МУП “Фармация” | 606150, Ниж. область, р. п. Вача, ул. Больничная, 13 | Розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения | > 65 проц. | Вачский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| МУП “Фармация” | 606150, Ниж. область, р. п. Вача, ул. Больничная, 13 | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Вачский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| МУП “Фармация” | 606150, Ниж. область, р. п. Вача, ул. Больничная, 13 | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Вачский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| 117 | 5218003873 | МУП “Фармация” | 606570, Ниж. область, п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, 47 | Розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения | > 65 проц. | Ковернинский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| МУП “Фармация” | 606570, Ниж. область, п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, 47 | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Ковернинский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| МУП “Фармация” | 606570, Ниж. область, п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, 47 | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Ковернинский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| 118 | 5221000872 | Лукояновское ГП “Фармация” | Ниж. область, г. Лукоянов, пер. Красный, 6 | Розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения | > 65 проц. | Лукояновский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| Лукояновское ГП “Фармация” | Ниж. область, г. Лукоянов, пер. Красный, 6 | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Лукояновский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| Лукояновское ГП “Фармация” | Ниж. область, г. Лукоянов, пер. Красный, 6 | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Лукояновский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| 119 | 5226000820 | МП “Аптека № 80” | 607490, Ниж. область, р. п. Пильна, ул. Ленина, 62 | Розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения | > 65 проц. | Пильнинский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| МП “Аптека № 80” | 607490, Ниж. область, р. п. Пильна, ул. Ленина, 62 | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Пильнинский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| МП “Аптека № 80” | 607490, Ниж. область, р. п. Пильна, ул. Ленина, 62 | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Пильнинский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| 120 | 5234000076 | Тоншаевское ГУП “Аптека” | Ниж. область, п. Тоншаево, ул. Чкалова, 5 | Розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения | > 65 проц. | Тоншаевский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| Тоншаевское ГУП “Аптека” | Ниж. область, п. Тоншаево, ул. Чкалова, 5 | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Тоншаевский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| Тоншаевское ГУП “Аптека” | Ниж. область, п. Тоншаево, ул. Чкалова, 5 | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Тоншаевский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| 121 | 5239000351 | Шахунское ГУП “Фармация” | Ниж. область, г. Шахунья, ул. Ленина, 101 | Розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения | > 65 проц. | Шахунский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| Шахунское ГУП “Фармация” | Ниж. область, г. Шахунья, ул. Ленина, 101 | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Шахунский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| Шахунское ГУП “Фармация” | Ниж. область, г. Шахунья, ул. Ленина, 101 | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Шахунский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| 122 | 5211009019 | МУП “Аптека № 64” | Ниж. область, п. Воротынец, ул. Космонавтов, 1 | Розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения | > 65 проц. | Воротынский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| МУП “Аптека № 64” | Ниж. область, п. Воротынец, ул. Космонавтов, 1 | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Воротынский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| 123 | 5222000868 | МУПП “Фармация” | Ниж. область, г. Лысково, ул. Горького, 7 | Розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения | > 65 проц. | Лысковский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| МУПП “Фармация” | Ниж. область, г. Лысково, ул. Горького, 7 | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Лысковский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| 124 | 5201003579 | МУП “Аптека” | 607130, Ниж. область, р. п. Ардатов, ул. Ленина, 14 | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Ардатовский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| 125 | 5246006107 | МУПП “Фармация” | Ниж. область, г. Бор, ул. Ленина, 159 | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Борский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| МУПП “Фармация” | Ниж. область, г. Бор, ул. Ленина, 159 | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Борский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| 126 | 5217002926 | МУП “Аптека № 122” | Ниж. область, г. Княгинино, ул. Свободы, 49 | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Княгининский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| МУП “Аптека № 122” | Ниж. область, г. Княгинино, ул. Свободы, 49 | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Княгининский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| 127 | 5219000184 | Краснобаковское ГУП “Фармация” | 606710, Ниж. область, р. п. Кр. Баки, ул. Чапаева, 21 | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Краснобаковский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| Краснобаковское ГУП “Фармация” | 606710, Ниж. область, р. п. Кр. Баки, ул. Чапаева, 21 | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Краснобаковский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| 128 | 5251001496 | МП “Фармация” | 607010, Ниж. область, г. Кулебаки, ул. Воровского, д. 1 | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Кулебакский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| МП “Фармация” | 607010, Ниж. область, г. Кулебаки, ул. Воровского, д. 1 | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Кулебакский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| 129 | 5252000255 | МП “Фармация” | Ниж. область, г. Павлово, ул. Коммунистическая, 61 | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Павловский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| МП “Фармация” | Ниж. область, г. Павлово, ул. Коммунистическая, 61 | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Павловский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| 130 | 5227000156 | Починковское ГРПП “Фармация” | 607910, Ниж. область, с. Починки, пл. Ленина, 65 | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Починковский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| Починковское ГРПП “Фармация” | 607910, Ниж. область, с. Починки, пл. Ленина, 65 | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Починковский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| 131 | 5229000708 | Сергачское ГУП “Фармация” | 607510, Ниж. область, г. Сергач, ул. Советская, 53 | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Сергачский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| Сергачское ГУП “Фармация” | 607510, Ниж. область, г. Сергач, ул. Советская, 53 | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Сергачский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| 132 | 5254005266 | МУП “Аптека” | Ниж. область, г. Саров, ул. Силкина, 31 | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | г. Саров Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| МУП “Аптека” | Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, 31 | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | г. Саров Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| 133 | 5236003393 | Чкаловское ГУП “Аптека № 15” | Нижегородская обл., г. Чкаловск, ул. Пушкина, 47а | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Чкаловский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| Чкаловское ГУП “Аптека № 15” | Нижегородская обл., г. Чкаловск, ул. Пушкина, 47а | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Чкаловский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. | ||
| 134 | 5248010910 | МУП “Фармация-Заволжье” | Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Пушкина, 56 | Розничная реализация лекарственных средств экстемпорального изготовления | > 65 проц. | Городецкий район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| 135 | 5216001662 | МУП “Аптека” | Нижегородская обл., с. Дивеево, пер. Голякова, д. 2 | Розничная реализация наркотических средств и психотропных веществ | > 65 проц. | Дивеевский район Нижегородской области | 118 | 01.08.2001 г. |
| Райпо | ||||||||
| 136 | 5225000104 | Перевозское райпо | 607400, Нижегородская обл., Перевоз, пр. Советский, д. 12 | Оказание услуг розничной торговли по обеспечению населения продовольственными и непродовольственными товарами | > 65 проц. | Перевозский р-н | 160 | 29.11.1996 г. |
