| № п/п | ИНН | Наименование хозяйствующих субъектов с указанием организационно-правовой формы, групп лиц | Юридический адрес (с индексом) | Наименование товара, работ, услуг | Код товара, услуг ОКП, ОКДП, ОКУН | Доля ХС на соот-ветств. рынке | Геогра-фические границы товарного рынка | Приказы о включении ХС | |
| Но-мер | Дата | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Пищевые продукты и продукция АПК | |||||||||
| 1.1 Хлеб и хлебобулочные изделия, мука, зерно | |||||||||
| 1 | 5244002844 | ОАО “Балахнинский хлебокомбинат” | 606404, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Энгельса, 82 | Хлебобулочные изделия | 91 1005 (ОКП) | > 65 | Балахнинский р-н | 124 | 18.09.2000 |
| 2 | 5251001312 | ОАО “Кулебакский хлебозавод” | 607010, г. Кулебаки, ул. Войкова, д. 1 | Хлебобулочные изделия | 91 1005 (ОКП) | > 65 | Кулебакский район | 124 | 18.09.2000 |
| 3 | 5248000380 | ОАО “Городецкий хлеб” | 606503, Нижегородская обл., г. Городец, ул. Республиканская, д. 88 | Хлеб и хлебобулочные изделия (опт) | 91 1005 (ОКП) | > 65 | Городецкий район | 124 | 18.09.2000 |
| 4 | 5237001092—523702001 | Шарангское райпо, филиал “Шарангский хлебокомбинат” | 606840, Нижегородская обл., р. п. Шаранга, ул. Заречная, 28 | Хлебобулочные изделия | 91 1005 (ОКП) | > 65 | Шарангский р-н | 124 | 18.09.2000 |
| 5 | 5224000856 | ОАО “Первомайский хлебозавод” | 607760, Нижегородская обл., г. Первомайск, ул. Заречная, 1 | Хлебобулочные изделия | 91 1005 (ОКП) | > 65 | Первомайский р-н | 124 | 18.09.2000 |
| 6 | 5250000877 | ОАО “Кстовский хлеб” | 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Нижегородская | Хлебобулочные изделия | 91 1005 (ОКП) | > 65 | Кстовский р-н | 124 | 18.09.2000 |
| 7 | 5249004771 | ОАО “Дзержинскхлеб” | 606002, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Щорса, д. 11 | Хлебобулочные изделия | 91 1005 (ОКП) | > 65 г. | Дзержинск | 124 | 18.09.2000 |
| 8 | 5252005334 | ОАО “Павловский хлеб” | 606130, Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Шутова, 1а | Хлебобулочные изделия | 91 1005 (ОКП) | > 65 | Павловский р-н | 14 | 03.02.2000 |
| 9 | 5257016026 | ОАО “Нижегородский мукомольный завод” | 603602, г. Н. Новгород, ул. Интернациональная, д. 96 | Переработка пшеницы на муку | 15.61.2 (ОКВЭД) | > 65 | Нижегородская область | 138 | 29.12.1997 |
| ОАО “Нижегородский мукомольный завод” | 603602, г. Н. Новгород, ул. Интернациональная, д. 96 | Оптовая реализация пшеничной муки | 51.38.26 (ОКВЭД) | < 65 | Нижегородская область | 224 | 13.11.2003 | ||
| 10 | 5249019714 | ОАО “Дзержинский мукомольный завод” | 606008, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Автомобильная,15 | Оптовая реализация ржаной муки | 51.38.26 (ОКВЭД) | < 65 | Нижегородская область | 224 | 13.11.2003 |
|
1.2. Молоко и молокопродукты |
|||||||||
| 11 | 5205000145 | ОАО “Бутурлинский молочный завод” | 607430, Нижегородская обл., Бутурлинский р-н, ул. Пристанционная, 35 | Молоко | 92 2210 (ОКП) | > 65 | Бутурлинский р-н | 124 | 18.09.2000 |
| ОАО “Бутурлинский молочный завод” | 607430, Нижегородская обл., Бутурлинский р-н, ул. Пристанционная, 35 | Масло животное | 92 2100 (ОКП) | > 65 | Бутурлинский р-н | 124 | 18.09.2000 | ||
| 12 | 5225001186 | ОАО “Лактис” | 607408, Нижегородская обл., г. Перевоз, ул. Станционная, 35 | Творог | 92 2290 (ОКП) | > 65 | Перевозский р-н | 124 | 18.09.2000 |
| ОАО “Лактис” | 607408, Нижегородская обл., г. Перевоз, ул. Станционная,35 | Молоко | 92 2210 (ОКП) | > 65 | Перевозский р-н | 124 | 18.09.2000 | ||
| ОАО “Лактис” | 607408, Нижегородская обл., г. Перевоз, ул. Станционная,35 | Масло животное | 92 2100 (ОКП) | > 65 | Перевозский р-н | 124 | 18.09.2000 | ||
| ОАО “Лактис” | 607408, Нижегородская обл., г. Перевоз, ул. Станционная,35 | Cыр твердый | 92 2513 (ОКП) | > 65 | Перевозский р-н | 124 | 18.09.2000 | ||
| 13 | 5227000967 | Маслосыродельный завод “Починковский” | 607910, Нижегородская обл., с. Починки, ул. Коммунистическая, 11а | Сыр твердый | 92 2513 (ОКП) | > 65 | Починковский р-н | 124 | 18.09.2000 |
| Маслосыродельный завод “Починковский” | 607910, Нижегородская обл., с. Починки, ул. Коммунистическая, 11а | Молоко | 92 2210 (ОКП) | > 65 | Починковский р-н | 124 | 18.09.2000 | ||
| Маслосыродельный завод “Починковский” | 607910, Нижегородская обл., с. Починки, ул. Коммунистическая, 11а | Масло животное | 92 2100 (ОКП) | > 65 | Починковский р-н | 124 | 18.09.2000 | ||
| 14 | 5237000726 | ОАО “Маслодел” | 606840, Нижегородская обл., р. п. Шаранга, ул. Производственная, 21 | Молоко | 92 2210 (ОКП) | > 65 | Шарангский р-н | 124 | 18.09.2000 |
| ОАО “Маслодел” | 606840, Нижегородская обл., р. п. Шаранга, ул. Производственная, 21 | Масло животное | 92 2100 (ОКП) | > 65 | Шарангский р-н | 124 | 18.09.2000 | ||
| 15 | 5238000038 | ОАО “Шатковский маслодельный завод” | 607770, Нижегородская обл., г. Шатки, ул. Станционная, 76 | Творог нежирный | 92 2410 (ОКП) | > 65 | Шатковский р-н | 124 | 18.09.2000 |
| ОАО “Шатковский маслодельный завод” | 607770, Нижегородская обл., г. Шатки, ул. Станционная, 76 | Масло животное | 92 2100 (ОКП) | > 65 | Шатковский р-н | 124 | 18.09.2000 | ||
| 16 | 5239001108 | ОАО “Молоко” | 606910, Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Пархоменко, 16 | Молоко | 92 2210 (ОКП) | > 65 | Шахунский р-н | 124 | 18.09.2000 |
| ОАО “Молоко” | 606910, Нижегородская обл., г. Шахунья, ул. Пархоменко, 16 | Масло животное | 92 2100 (ОКП) | > 65 | Шахунский р-н | 124 | 18.09.2000 | ||
| 17 | 5248002228 | ОАО “Молоко” | 606430, Нижегородская обл., г. Городец, ул. Республиканская, д. 91 | Молоко | 92 2210 (ОКП) | > 65 | Городецкий р-н | 124 | 18.09.2000 |
| 18 | 5252000632 | ОАО “Павловский молочный завод” | 606107, Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Трудовая, 78 | Творог | 92 2290 (ОКП) | > 65 | Павловский р-н | 124 | 18.09.2000 |
| ОАО “Павловский молочный завод” | 606107, Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Трудовая, 78 | Молоко | 92 2210 (ОКП) | < 65 | Павловский р-н | 124 | 18.09.2000 | ||
|
1.3 Колбасные изделия |
|||||||||
| 19 | 5216000027 | ОАО “Перспектива” | 607328, Нижегородская обл., Дивеевский р-н, п. Сатис | Колбасные изделия | 92 1300 (ОКП) | > 65 | Дивеевский р-н | 124 | 18.09.2000 |
| 20 | 5249003552 | ОАО “Дзержинский мясокомбинат” | 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ГСП, ул. Октябрьская | Колбасные изделия | 92 1300 (ОКП) | > 65 | г. Дзержинск | 124 | 18.09.2000 |
|
1.4 Рыба и рыбопродукты |
|||||||||
| 21 | 5260900651 | ОАО “Нижегородрыба” | 603005, г. Н. Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 4 | Рыба | 92 6070 (ОКП) | < 65 | Нижегородская область | 50 | 30.03.2001 |
| ОАО “Нижегородрыба” | 603005, г. Н. Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 4 | Сельдь | 926070 (ОКП) | < 65 | Нижегородская область | 50 | 30.03.2001 | ||
| ОАО “Нижегородрыба” | 603005, г. Н. Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 4 | Консервы рыбные | 92 0003 (ОКП) | < 65 | Нижегородская область | 50 | 30.03.2001 | ||
| 1.5 Кондитерские изделия | |||||||||
| 22 | 5263001532 | ЗАО “Сормовская кондитерская фабрика” | 603003, г. H. Hовгород, Базарная площадь, 10 | Конфеты глазированные жировой глазурью | 91 2470 (ОКП) | > 65 | Нижегородская область | 124 | 18.09.2000 |
| ЗАО “Сормовская кондитерская фабрика” | 603003, г. H. Hовгород, Базарная площадь, 10 | Конфеты неглазированные | 91 2410 (ОКП) | > 65 | Нижегородская область | 124 | 18.09.2000 | ||
| ЗАО “Сормовская кондитерская фабрика” | 603003, г. H. Hовгород, Базарная площадь, 10 | Зефир | 91 2860 (ОКП) | > 65 | Нижегородская область | 124 | 18.09.2000 | ||
| ЗАО “Сормовская кондитерская фабрика” | 603003, г. H. Hовгород, Базарная площадь, 10 | Мармелад | 91 2006 (ОКП) | > 65 | Нижегородская область | 124 | 18.09.2000 | ||
| ЗАО “Сормовская кондитерская фабрика” | 603003, г. H. Hовгород, Базарная площадь, 10 | Печенье | 91 3100 (ОКП) | > 65 | Нижегородская область | 124 | 18.09.2000 | ||
| ЗАО “Сормовская кондитерская фабрика” | 603003, г. H. Hовгород, Базарная площадь, 10 | Вафли | 91 3700 (ОКП) | < 65 | Нижегородская область | 124 | 18.09.2000 | ||
|
1.6 Прочие пищевые продукты |
|||||||||
| 23 | 5229000070 | ОАО “Нижегородсахар” | 607511, Hижегоpодская обл., г. Сеpгач, п. Юбилейный, д. 1а | Пеpеpаботка давальческой свеклы | 15.33.1 (ОКВЭД) | > 65 | Нижегородская область | 124 | 18.09.2000 |
| ОАО “Нижегородсахар” | 607511, Hижегоpодская обл., г. Сеpгач, п. Юбилейный, д. 1а | Дpожжи | 91 8250 (ОКП) | > 65 | Нижегородская область | 124 | 18.09.2000 | ||
| 24 | 5257003806 | Открытое акционерное общество “Нижегородский масложировой комбинат” | 603950, г. H. Hовгоpод, шоссе Жиркомбината, 11 | Маpгаpин | 91 4200 (ОКП) | > 65 | Нижегородская область | 124 | 18.09.2000 |
| 25 | 5262010164 | Открытое акционерное общество “Вермани” | 603029, г. Н. Новгород, ул. Космонавта Комарова, 2 | Макаpонные изделия | 91 4900 (ОКП) | > 65 | Нижегородская область | 124 | 18.09.2000 |
|
1.7 Продукция АПК |
|||||||||
| 26 | 5214000159 | ОАО “Изкорм” | 606058, Hижегородская обл., Володарский район, р. п. Ильиногорск, промрайон, промплощадка № 1, ул. Промышленная, объект №8 | Комбикорма рецепта № 2 | 92 9601 (ОКП) | > 65 | Нижегородская область | 124 | 18.09.2000 |
| ОАО “Изкорм” | 606058, Hижегородская обл., Володарский район, р. п. Ильиногорск, промрайон, промплощадка № 1, ул. Промышленная, объект № 8 | Комбикорма рецепта № 3 | 92 9601 (ОКП) | > 65 | Нижегородская область | 124 | 18.09.2000 | ||
| ОАО “Изкорм” | 606058, Hижегородская обл., Володарский район, р. п. Ильиногорск, промрайон, промплощадка № 1, ул. Промышленная, объект № 8 | Комбикорма рецепта № 4 | 92 9601 (ОКП) | > 65 | Нижегородская область | 124 | 18.09.2000 | ||
| ОАО “Изкорм” | 606058, Hижегородская обл., Володарский район, р. п. Ильиногорск, промрайон, промплощадка № 1, ул. Промышленная, объект № 8 | Комбикорма рецепта № 5 | 92 9601 (ОКП) | > 65 | Нижегородская область | 124 | 18.09.2000 | ||
|
2.Потребительские товары |
|||||||||
| 27 | 5250000115 | ЗАО “Кстовская мебельная фабрика” | 607655, Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Коминтерна, 3а | Кухонная мебель | 56 1000 (ОКП) | < 65 | Нижегородская область | 141 | 30.10.2000 |
| 5257003806 | ОАО “Нижегородский масложиркомбинат” | 603950, г. H. Hовгоpод, шоссе Жиркомбината, 11 | Мыло туалетное | 91 4402 (ОКП) | > 65 | Нижегородская область | 124 | 18.09.2000 | |
| ОАО “Нижегородский масложиркомбинат” | 603950, г. H. Hовгоpод, шоссе Жиркомбината, 11 | Мыло хозяйственное | 91 4403 (ОКП) | > 65 | Нижегородская область | 124 | 18.09.2000 | ||
| 28 | 5260004165 | Государственное издательско-полиграфическое предприятие “Нижполиграф” | 603950 г. H. Hовгоpод, ул. Ваpваpская, 32 | Газетная пpодукция | 22.1 (ОКВЭД) | < 65 | Нижегородская область | 29 | 14.03.1997 |
| 29 | 5260027130 | ООО “Кронос” | 603000, г. Н. Новгород, ул. Б. Покровская, 58 | Розничная торговля оптикой | 52.48 (ОКВЭД) | < 65 | г. Нижний Новгород | 111 | 05.08.2005 |
|
3. Товары производственно-технического назначения |
|||||||||
| 30 | 5248004137 | ОАО “Заволжский моторный завод” | 606522, г. Заволжье-2 Городецкого района Нижегородской области, ул. Советская, 1а | Автомобильные двигатели бензиновые, предназначенные для комплектации автомобилей производства ОАО “ГАЗ” | 45 6141 (ОКП) | > 65 | Нижегородская область | 109 | 11.07.2001 |
| 31 | 5258000036 | ОАО “Завод спецавтомобилей” | 603600, г. H. Hовгоpод, ГСП-1112, ул. Июльских дней, 1 | Автофургоны грузоподъемностью 4—4,5 т для перевозки хлебобулочных изделий | 34.10.5 (ОКВЭД) | > 65 | Нижегородская область | 124 | 18.09.2000 |
| 32 | 5257002538 | ОАО “Волговятсквторцветмет” | 603950, г. Нижний Новгород, ул. Ближняя, д. 6 | Алюминиевые литейные сплавы в чушках | 27.42 (ОКВЭД) | < 65 | Нижегородская область | 124 | 18.09.2000 |
| 33 | 5263001405 | ОАО “Железобетонстрой № 5” | 603950, г. Н. Новгород, ГСП-559, ул. Федосеенко, 44а | Трубы железобетонные | 58 6000 (ОКП) | > 65 | Нижегородская область | 124 | 18.09.2000 |
| 34 | 5202002458 | ООО Пешеланский гипсовый завод “Декор-1” | 607264, Hижегоpодская область, Аpзамасский p-он, пос. Пешелань | Гипс стpоительный | 57 4431 (ОКП) | > 65 | Нижегородская область | 124 | 18.09.2000 |
| 35 | 5249000287 | ОАО “Заря” | 603000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Лермонтова, 20 | Поликарбонат | 24 (ОКВЭД) | > 65 | Нижегородская область | 124 | 18.09.2000 |
| ОАО “Заря” | 603000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Лермонтова, 20 | Пластификатоpы | 24 (ОКВЭД) | > 65 | Нижегородская область | 124 | 18.09.2000 | ||
| 36 | 5249058752 | ОАО “Дзержинское Оргстекло” | 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточный промрайон | Синильная кислота | 21 2291 (ОКП) | > 65 г. | Дзержинск | 52 | 28.02.2003 |
| ОАО “Дзержинское Оргстекло” | 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточный промрайон | Услуги по производству полиметакрилатной присадки ПМА “Д” из давальческого сырья | 24 (ОКВЭД) | > 65 | Нижегородская область | 52 | 28.02.2003 | ||
| 37 | 5249051203 | ОАО “Сибур-Нефтехим” | 603600, г. Н. Новгород, ГСП-247, ул. Ошарская, 63 | Азот газообразный | 21 1412 (ОКП) | > 65 | Промышленная зона г. Дзержинска Нижегородской обл. | 141 | 30.10.2000 |
| 38 | 5246002261 | ОАО “Борский стекольный завод” | 606443, г. Бор Нижегородской области, Стеклозаводское шоссе, д. 1 | Стекло листовое полированное марки М1-М4 | 59 1200 (ОКП) | > 65 | Нижегородская область | 124 | 18.09.2000 |
| 39 | 5244009279 | ОАО “Волга” | 606407, Нижегородская обл., Балахнинский р-н, г. Правдинск, ул. Горького, 1 | Газетная бумага | 54 3110 (ОКП) | > 65 | Нижегородская область | 9 | 01.02.1999 |
Продолжение следует.