Победитель двух всероссийских конкурсов "Лучшая публикация по проблемам топливно-энергетического комплекса России", победитель конкурса на лучшее освещение проблем социально-экономического развития Тюмени.
18 (679) номер от 11 по 18 мая 2006 года

Статья

Фонды/финансы
Погашение Спрос Предл. "Доход-

ность"
ОФЗ 46019 20.03.19 54.36 55.24 6,96
ОФЗ 46020 06.02.36 99.5 99.5998 7,05
АВТОВАЗ об 13.08.08 101.25 101.78 7,33
КОМИ 7в об 22.11.13 107.5 109 8,07
КостромОб4 11.03.08 106.7 108.1 7,1
КраснЯрКр2 26.10.06 102.01 102.28 4,5
КраснЯрКр3 01.10.08 99 99.2 7,44
МГТС-04 об 22.04.09 100.05 100.45 7,11
МГор44-об 24.06.15 109.7 109.9 6,99
Мос.обл.4в 21.04.09 110.7 110.9 7,06
НижгорОбл2 02.11.08 104.77 105 7,14
Новсиб 3об 14.07.09 113.5 113.8 7,57
Томск.об-2 13.10.07 104.5 104.85 6,87
УралСвзИн4 01.11.07 102.51 103.4 8,32
Якут-10 об 17.06.08 108.9 109.5 7,6
Инпром 02 15.07.10 100.4 100.45 9,66
РЖД-03обл 02.12.09 103.31 104 7,17
ЮТК-03 об. 10.10.09 102.3 102.5 9,33
АИЖК 2об 01.02.10 112 112.75 7,25
ДжэйЭфСи 2 04.12.07 101.87 102.19 9,16
РТК-ЛИЗ 4с 08.04.08 100.45 100.5 8,58
РусСтанд-4 03.03.08 99.9 100 8,47
ФСК ЕЭС-01 18.12.07 102.85 103 7
ХКФ Банк-3 16.09.10 99.85 99.9 8,82
ЦентрТел-3 15.09.06 101.3 101.7 8,31
ЧТПЗ 01об 16.06.10 102.25 102.75 8,32
ЮТэйр-Ф 01 22.11.06 100.25 100.45 9,99
АВТОВАЗоб3 22.06.10 100.27 100.33 6,82
АвтобанИн 23.09.08 100 100.95 12,94
АдаманФ1об 05.06.08 102.1 102.2 11,84
ИркОбл-а01 22.07.07 101.53 101.75 8,16
ИркОбл-а02 07.09.06 100.85 101 6,58
ИркОбл31-1 17.12.09 102.75 103.25 7,73
КрВост-Инв 25.02.07 102.01 102.5 8,99
Криоген 02 08.07.08 100.21 100.5 7,09
КристалФ-1 08.02.07 101.5 102.7 9,06
НЛК 01 31.01.08 100 100.5 9,76
НСММЗ-1 об 19.05.08 99 100.08 12,73
НЭФИС-01 22.04.07 100.52 102 10,17
ПИТ-Инв-02 23.03.09 101.2 103.9 6,65
ПМЗ 01 21.07.09 100 100.3 8,47
ПРББ-5 29.04.09 100.81 101.14 9,13
ПЭФ-Союз-1 09.10.07 100.2 100.5 11,24
РЕСТОРАНС3 26.11.10 100.7 100.88 10,03
РЖД-04обл 14.06.07 100.05 100.1 6,59
РЖД-06обл 10.11.10 100.15 100.4 7,4
РЖД-07обл 07.11.12 101.1 101.25 7,46
РОСБАНК-1 15.02.09 101.31 101.4 7,45
РазгуляйФ1 02.10.08 100.4 100.5 11,17
Роспечать1 14.12.06 101.9 102.15 9,48
РусАвтоФ-1 22.05.06 100.07 100.27 5,58
РусАлФ-3в 21.09.08 99.05 99.2 7,76
РусТекстил 12.09.06 102.6 102.9 10,99
Русагро 01 19.07.08 99.85 100.05 11,98
РуссНефть1 10.12.10 101.2 101.4 8,91
СЗЛК -1 об 13.07.06 100.05 100.3 12,2
СЗТелек3об 24.02.11 102 103.15 7,95
СалютЭнерг 25.12.07 100.4 101 9,67
СамарОбл 2 09.09.10 98.5 99 7,49
ФСК ЕЭС-02 22.06.10 102.85 102.95 7,58


Ваша оценка:
ФИО:    
E-Mail: 
О себе:  
 
Архив
 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 
Номер
()
Поиск
Меню
В НОМЕРЕ
СОДЕРЖАНИЕ
ПОИСК
ПОДПИСКА
РЕКЛАМА
РЕКВИЗИТЫ
Разделы
Первая полоса
Бизнес-панорама
Точка зрения
Власть
Послание
ТЭК
Фонды/финансы
Ретро